




Batido sabor yogur con fresa
Que levanten la mano los que crean que les sobran unos kilitos. Este batido, con sabor a yogur con fresas, puede sustituir una comida porque contiene todos sus nutrientes. leer más
Que levanten la mano los que crean que les sobran unos kilitos. Este batido, con sabor a yogur con fresas, puede sustituir una comida porque contiene todos sus nutrientes.
Peso:225g
Ingredientes
LECHE desnatada en polvo, fibra alimentaria (inulina), azúcar, aceite de girasol en polvo (contiene LECHE), espesante (almidón modificado), aroma (contiene LECHE), acidulante (ácido cítrico), escamas de fresa (1%) (fresa, azúcar, almidón de maiz, emulgente (lecitina de girasol)), minerales (magnesio, hierro, cobre, cinc, manganeso, selenio), vitaminas (C, E, B3, ácido pantoténico, A, B12, D, K1, B6, B2, B1, B9‐ácido fólico, biotina), edulcorante (acesulfamo K), colorante (ácido carmínico). Puede contener SOJA y sus derivados.
Información Nutricional
| Por 100g | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 326 |
| Valor energético (kJ) | 1502 |
| Grasas (g) | 4.5 |
| de las cuales saturadas (g) | 0.8 |
| Hidratos de Carbono (g) | 52 |
| de los cuales azúcares (g) | 45 |
| Fibra alimentaria (g) | 14 |
| Proteínas (g) | 20 |
| Sal (g) | 0.68 |
| Ácido Linoleico (g) | 2.2 |
| Calcio (mg) | 654 |
| Fósforo (mg) | 539 |
| Potasio (mg) | 882 |
| Hierro (mg) | 9.4 |
| Zinc (mg) | 5 |
| Cobre (mg) | 0.66 |
| Yodo (µg) | 51.7 |
| Selenio (µg) | 32 |
| Magnesio (mg) | 204 |
| Manganeso (mg) | 1.4 |
| Vitamina A (µg) | 587 |
| Vitamina D (µg) | 3.8 |
| Vitamina E (mg) | 8.9 |
| Vitamina K (µg) | 56 |
| Vitamina C (mg) | 58 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.8 |
| Vitamina B2 (mg) | 1 |
| Vitamina B3 (mg) | 12 |
| Vitamina B6 (mg) | 1 |
| Ácido Fólico (µg) | 147 |
| Vitamina B12 (µg) | 1.8 |
| Biotina (µg) | 38 |
| Ácido Pantoténico (mg) | 4.4 |
| Por porción | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 230 |
| Valor energético (kJ) | 972 |
| Grasas (g) | 2.4 |
| de las cuales saturadas (g) | 0.6 |
| Hidratos de Carbono (g) | 33 |
| de los cuales azúcares (g) | 30 |
| Fibra alimentaria (g) | 6.3 |
| Proteínas (g) | 16 |
| Sal (g) | 0.52 |
| Ácido Linoleico (g) | 1 |
| Calcio (mg) | 539 |
| Fósforo (mg) | 435 |
| Potasio (mg) | 723 |
| Hierro (mg) | 4.3 |
| Zinc (mg) | 3.1 |
| Cobre (µg) | 0.32 |
| Yodo (µg) | 59.8 |
| Selenio (µg) | 18 |
| Magnesio (mg) | 114 |
| Manganeso (mg) | 0.63 |
| Vitamina A (µg) | 264 |
| Vitamina D (µg) | 1.7 |
| Vitamina E (mg) | 4 |
| Vitamina K (µg) | 25 |
| Vitamina C (mg) | 26 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.36 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.46 |
| Vitamina B3 (mg) | 5.3 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.46 |
| Ácido Fólico (µg) | 66 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.83 |
| Biotina (µg) | 17 |
| Ácido Pantoténico (mg) | 2 |
** Una porción equivale a 1 sobre. El envase contiene 5 sobres de 45g.