




Barrita con chocolate negro
Dos barritas de chocolate negro sustituyen una comida y es ideal para mantener tu peso. Una solución fácil y práctica, ya que tiene todos los nutrientes necesarios para sustituir una comida. leer más
Dos barritas de chocolate negro sustituyen una comida y es ideal para mantener tu peso. Una solución fácil y práctica, ya que tiene todos los nutrientes necesarios para sustituir una comida.
Peso:128g
Ingredientes
Azúcar, proteínas de la LECHE, humectante (jarabe de sorbitol), chocolate negro (12%) [azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emulgente (lecitina de SOJA), aromas], LECHE desnatada en polvo, granillo de cacao (6%), aceite de girasol en polvo (contiene LECHE), cacao en polvo, minerales (potasio, fósforo, sodio, magnesio, hierro, cobre, zinc, manganeso, yodo, selenio, calcio), fibra alimentaria (fibra de guisante), preparado alimenticio a base de aceites vegetales (aceite refinado de girasol alto oleico, emulgente: mono y diglicéridos de ácidos grasos, antioxidante: extracto rico en tocoferoles), emulgente (lecitina de SOJA), jarabe de glucosa, vitaminas (A, D, E, K, C, B1‐tiamina, B2‐riboflavina, B3‐niacina, B6, B9‐ácido fólico, B12, biotina, ácido pantoténico), aromas. Puede contener FRUTOS DE CÁSCARA y sus derivados.
Información Nutricional
| Por 100g | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 378 |
| Valor energético (kJ) | 1586 |
| Grasas (g) | 12 |
| de las cuales saturadas (g) | 5.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 45 |
| de los cuales azúcares (g) | 33 |
| Polioles (g) | 11 |
| Fibra alimentaria (g) | 3.6 |
| Proteínas (g) | 25 |
| Sal (g) | 0.67 |
| Ácido Linoleico (g) | 1.6 |
| Calcio (mg) | 375 |
| Fósforo (mg) | 469 |
| Potasio (mg) | 781 |
| Hierro (mg) | 7.5 |
| Zinc (mg) | 4.7 |
| Cobre (mg) | 0.47 |
| Yodo (µg) | 70.3 |
| Selenio (µg) | 26 |
| Magnesio (mg) | 177 |
| Manganeso (mg) | 0.94 |
| Sodio (mg) | 270 |
| Vitamina A (µg) | 375 |
| Vitamina D (µg) | 2.3 |
| Vitamina E (mg) | 5.6 |
| Vitamina K (µg) | 36 |
| Vitamina C (mg) | 38 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.66 |
| Ácido Fólico (µg) | 93.8 |
| Vitamina B12 (µg) | 1.2 |
| Biotina (µg) | 23 |
| Ácido Pantoténico (mg) | 2.8 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.52 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.66 |
| Vitamina B3 (mg) | 7.5 |
| Por porción | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 244 |
| Valor energético (kJ) | 1023 |
| Grasas (g) | 7.7 |
| de las cuales saturadas (g) | 3.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 29 |
| de los cuales azúcares (g) | 21 |
| Polioles (g) | 6.8 |
| Fibra alimentaria (g) | 2.6 |
| Proteínas (g) | 16 |
| Sal (g) | 0.43 |
| Ácido Linoleico (g) | 1 |
| Calcio (mg) | 240 |
| Fósforo (mg) | 300 |
| Potasio (mg) | 500 |
| Hierro (mg) | 4.8 |
| Zinc (mg) | 3 |
| Cobre (mg) | 0.3 |
| Yodo (µg) | 45 |
| Selenio (µg) | 17 |
| Magnesio (mg) | 113 |
| Manganeso (mg) | 0.6 |
| Sodio (mg) | 173 |
| Vitamina A (µg) | 240 |
| Vitamina D (µg) | 1.5 |
| Vitamina E (mg) | 3.6 |
| Vitamina K (µg) | 23 |
| Vitamina C (mg) | 24 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.42 |
| Ácido Fólico (µg) | 60.6 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.75 |
| Biotina (µg) | 15 |
| Ácido Pantoténico (mg) | 1.8 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.33 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.42 |
| Vitamina B3 (mg) | 4.8 |
** Una porción equivale a 2 barritas. El envase contiene 4 barritas.