




Batido sabor chocolate
Que levanten la mano los que crean que les sobran unos kilitos. Este batido, con sabor a chocolate, puede sustituir una comida porque contiene todos sus nutrientes. leer más
Que levanten la mano los que crean que les sobran unos kilitos. Este batido, con sabor a chocolate, puede sustituir una comida porque contiene todos sus nutrientes.
Peso:225g
Ingredientes
LECHE desnatada en polvo, cacao en polvo (17%), azúcar, fibra alimentaria (inulina), espesante (almidón modificado), aceite de girasol en polvo (contiene LECHE), proteínas de la LECHE, aroma , maltodextrina, minerales (magnesio, hierro, cobre, cinc, manganeso, selenio), vitaminas (C, E, B3, ácido pantoténico, A, B12, D, K1, B6, B2, B1, B9‐ácido fólico, biotina), edulcorante (acesulfamo K). Puede contener SOJA y sus derivados.
Información Nutricional
| Por 100g | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 364 |
| Valor energético (kJ) | 1532 |
| Grasas (g) | 6.6 |
| de las cuales saturadas (g) | 2.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 48 |
| de los cuales azúcares (g) | 35 |
| Fibra alimentaria (g) | 15 |
| Proteínas (g) | 20 |
| Sal (g) | 0.51 |
| Ácido Linoleico | |
| Calcio (mg) | 420 |
| Fósforo (mg) | 450 |
| Potasio (mg) | 1020 |
| Hierro (mg) | 12 |
| Zinc (mg) | 5.2 |
| Cobre (mg) | 1.2 |
| Yodo (µg) | 31.4 |
| Selenio (µg) | 32 |
| Magnesio (mg) | 244 |
| Manganeso (mg) | 1.8 |
| Vitamina A (µg) | 587 |
| Vitamina D (µg) | 3.8 |
| Vitamina E (mg) | 8.9 |
| Vitamina K (µg) | 56 |
| Vitamina C (mg) | 58 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.8 |
| Vitamina B2 (mg) | 1 |
| Vitamina B3 (mg) | 12 |
| Vitamina B6 (mg) | 1 |
| Ácido Fólico (µg) | 147 |
| Vitamina B12 (µg) | 1.8 |
| Biotina (µg) | 38 |
| Ácido Pantoténico (mg) | 4.4 |
| Por porción | |
|---|---|
| Valor energético (kcal) | 3.4 |
| Valor energético (kJ) | 1.2 |
| Grasas (g) | 31 |
| de las cuales saturadas (g) | 25 |
| Hidratos de Carbono (g) | 31 |
| de los cuales azúcares (g) | 25 |
| Fibra alimentaria (g) | 6.8 |
| Proteínas (g) | 16 |
| Sal (g) | 0.44 |
| Ácido Linoleico | |
| Calcio (mg) | 434 |
| Fósforo (mg) | 395 |
| Potasio (mg) | 785 |
| Hierro (mg) | 5.5 |
| Zinc (mg) | 3.2 |
| Cobre (mg) | 0.55 |
| Yodo (µg) | 50.7 |
| Selenio (µg) | 18 |
| Magnesio (mg) | 0.8 |
| Manganeso (mg) | 1 |
| Vitamina A (µg) | 264 |
| Vitamina D (µg) | 1.7 |
| Vitamina E (mg) | 4 |
| Vitamina K (µg) | 25 |
| Vitamina C (mg) | 26 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.36 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.46 |
| Vitamina B3 (mg) | 5.3 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.46 |
| Ácido Fólico (µg) | 66 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.83 |
| Biotina (µg) | 17 |
| Ácido Pantoténico (mg) | 2 |
** Una porción equivale a 1 sobre